| Nama | : PT ASIA KOMPUTER SIANTAR | |||
| Alamat | : Jl. Kartini raya No. 34 Siantar | |||
| City | : Pematang Siantar | |||
| Telphone | : 7208718 | |||
| Fax | : 7237010 | |||
| Priode Akuntasi | : 2005 Desember-Januari | |||
| aktiva | ||||
| Code | Name Of Account | Type | Debit | |
| 1. 0000 | Aktiva | Header | ||
| 1. 1000 | Aktiva Lancar | Header | Rp 285.410.000 | |
| 1. 1100 | Kas di Tangan | Detail | Rp 44.000.000 | |
| 1. 1200 | Rekening di BRI | Detail | 0 | |
| 1. 1300 | Rekening di BCA | Detail | Rp 238.250.000 | |
| 1. 1400 | Piutang Dagang | Detail | Rp 41.000.000 | |
| 1. 1500 | Persediaan | Header | Rp 10.160.000 | |
| 1. 1510 | Laptop | Detail | Rp 167.500.000 | |
| 1. 1520 | Accessoris Komputer | Detail | Rp 3.700.000 | |
| 1. 1530 | Alat-Alat Komputer | Detail | Rp 69.500.000 | |
| 1. 1600 | Perlengkapan Kantor | Detail | Rp 500.000 | |
| 1. 2000 | Aktiva Tetap | Header | Rp 205.000.000 | |
| 1. 2100 | Peralatan Kantor | Detail | Rp 15.000.000 | |
| 1. 2200 | Akum Peny. Peral Kntr | Detail | 0 | |
| 1. 2300 | Kendaraan | Detail | Rp 40.000.000 | |
| 1. 2400 | Akum Peny. Kendaraan | Detail | 0 | |
| 1. 2500 | Gedung | Detail | Rp 100.000.000 | |
| 1. 2600 | Akum Peny. Gedung | Detail | 0 | |
| 1. 2700 | Tanah | Detail | Rp 50.000.000 | |
| kewajiban | ||||
| Code | Name Of Account | Type | Debit | |
| 2. 0000 | Kewajiban | Header | Rp 99.010.000 | |
| 2. 1000 | Kewajiban Jk Pendek | Header | Rp 10.410.000 | |
| 2. 1100 | Hutang Dagang | Detail | Rp 84.000.000 | |
| 2. 1200 | Hutang Gaji | Detail | 0 | |
| 2. 1300 | Hutang Lainnya | Detail | 0 | |
| 2. 2000 | Kewajiban Jk Panjang | Header | Rp 88.600.000 | |
| 2. 2100 | Hutang di Mandiri | Detail | Rp 55.000.000 | |
| 2. 2200 | Hutang di Danamon | Detail | Rp 33.600.00 | |
| MODAL | ||||
| CODE | NAME OF ACCOUNT | TYPE | DEBIT | |
| 3. 0000 | modal | Header | Rp 259.800.000 | |
| 3. 1000 | modal | Detail | Rp 550.000.000 | |
| 3. 2000 | Laba ditahan | Detail | Rp 46.850.000 | |
| 3. 3000 | Labatahun berjalan | Detail | 0 | |
| 3. 9999 | Historical Balancing | Detail | 0 | |
| penjualan | ||||
| CODE | NAME OF ACCOUNT | TYPE | DEBIT | |
| 4. 0000 | Penjualan | Header | ||
| 4. 1000 | penjualan laptop | Detail | ||
| 4. 2000 | Penjualan Accessoris Komp | Detail | ||
| 4. 3000 | Penjualan Alat-alat Komp | Detail | ||
| harga pokok | ||||
| CODE | NAME OF ACCOUNT | TYPE | DEBIT | |
| 5. 0000 | Harga Pokok | Header | ||
| 5. 1000 | Harga Pokok Laptop | Detail | ||
| 5. 2000 | Harga Pokok Accessoris Komp | Detail | ||
| 5. 3000 | Harga PokokAlat-alat Komp | Detail | ||
| biaya | ||||
| CODE | NAME OF ACCOUNT | TYPE | DEBIT | |
| 6. 0000 | Biaya | Header | ||
| 6. 1000 | Biaya Adm. Dan Umum | Header | ||
| 6. 1100 | Biaya Gaji Pegawai Adm | Detail | ||
| 6. 1200 | Biaya Perlengkapan Ktr | Detail | ||
| 6. 1300 | B. Penyusutan Adm | Header | ||
| 6. 1310 | Peny perl Kntr | Detail | ||
| 6. 2000 | Biaya Operasional | Header | ||
| 6. 2100 | B. gaji karyawan toko | Detail | ||
| 6. 2200 | Biaya Gaji Sopir | Detail | ||
| 6. 2300 | Biaya Gaji Teknisi | Detail | ||
| 6. 2400 | Biaya Promosi | Detail | ||
| 6. 2500 | Biaya Listrik | Detail | ||
| 6. 2600 | Biaya Air | Detail | ||
| 6. 2700 | Biaya Telepon | Detail | ||
| 6. 2800 | B. Penyusutan Op. | Header | ||
| 6. 2810 | B. Peny. Kendaraan | Detail | ||
| 6. 2820 | B. Peny. Gedung | Detail | ||
| pendapatan lain-lain | ||||
| CODE | NAME OF ACCOUNT | TYPE | DEBIT | |
| 8. 0000 | Pendapatan Lain-lain | Header | ||
| 8. 0000 | Pendapatan Bunga | Header | ||
| 8. 1200 | Pend. Bunga di BRI | Detail | ||
| 8. 1300 | Pend. Bunga DI BCA | Detail | ||
| 8. 2000 | Pendapatan Lainnya | Detail | ||
| pendapatan lain-lain | ||||
| CODE | NAME OF ACCOUNT | TYPE | DEBIT | |
| 9. 0000 | Biaya Lain-lain | Header | ||
| 9. 1000 | Biaya Bunga | Header | ||
| 9. 1200 | B. Bunga di Mandiri | Detail | ||
| 9. 1300 | B. Bunga di Danamon | Detail | ||
| 9. 2000 | Biaya Lainnya | Detail | ||
| Data Supliers | ||||
| Kode | Nama | Alamat | Saldo Hutang Dagang | |
| S-001 | Starlight Komp | Jl. Kria 5 Jakarta | Rp 20.000.000 | |
| S-002 | Prisma Komp | Jl. Pemuda 105 Jakarta | Rp 25.000.000 | |
| S-003 | Jaya Media | Jl. Diponegori 1 Bandung | Rp 18.000.000 | |
| S-004 | Klik Host | Jl. Surapati 23 Surabaya | Rp 11.000.000 | |
| S-005 | Ramtech Harco | Jl. Merpati 44 Bandung | Rp 10.000.000 | |
| Data Kustomers | ||||
| Kode | Nama | Alamat | Telp. | Saldo Piutang Dagang |
| K-001 | NamaKom | Jl. Anggur 4 Bondowoso | (0362) 23444 | Rp 2.00.000 |
| K-002 | PIKMI | Jl. Wijaya Kusuma 4 Jember | (0362) 41235 | Rp 10.000.000 |
| K-003 | Indomarco | Jl. Perjuangan 5 Jember | (0362) 58796 | Rp 15.000.000 |
| K-004 | Eko | Jl. Tanaman 4 Bondowoso | (0261) 774578 | Rp 3.000.000 |
| K-005 | Azka Cell | Jl. Sukowono 6 Jember | (0361) 258769 | Rp 11.000.000 |
| K-006 | DOTNET | Jl. Maesan 27 Bondowoso | (0361) 258769 | Rp 7.000.000 |
Minggu, 22 Oktober 2017
Home »
» Myob XI Akuntansi






0 komentar:
Posting Komentar